世間ではお盆休みの人が多いようですが、今週は通常勤務で仕事をしているだんなです。
朝はドアツードアで20分くらいと快適です。毎日がこうだと良いのですが。
本日館林では最高気温が40.2℃になったそうです。この記録は観測史上最高だそうで。前橋は38.8℃。高崎の事務所はエアコンが効いているので快適ですが、所用で銀行に行くため外に出たときは帰ろうかと思いました。(笑)


【参考資料】
気象庁のデータより引用
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 昨日までの
観測史上1位の値 |
昨日までの
8月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
| 1 | 群馬県 | 館林 | 40.2 ] | 14:40 | 39.9 | 1997/07/05 | 39.3 | 1997/08/10 | 1978年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 群馬県 | 伊勢崎 | 39.8 ] | 14:20 | 39.1 | 2001/07/24 | 38.7 | 2002/08/01 | 1998年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 埼玉県 | 寄居 | 39.5 ] | 15:00 | 38.5 | 2001/07/12 | 38.2 | 1996/08/15 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 4 | 埼玉県 | 熊谷* | 39.4 ] | 13:49 | 39.9 | 1997/07/05 | 39.0 | 1995/08/04 | 1897年 | 16時00分現在(8月の1位の値を更新) |
| 5 | 埼玉県 | 鳩山 | 39.1 ] | 15:10 | 39.9 | 1997/07/05 | 39.2 | 1996/08/15 | 1977年 | |
| 6 | 群馬県 | 桐生 | 39.0 ] | 13:20 | 39.0 | 1987/07/24 | 37.6 | 1997/08/10 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 7 | 群馬県 | 前橋* | 38.8 ] | 14:49 | 40.0 | 2001/07/24 | 39.1 | 1997/08/10 | 1897年 | 16時00分現在 |
| 〃 | 岐阜県 | 多治見 | 38.8 ] | 15:40 | 39.9 | 2001/08/01 | 39.9 | 2001/08/01 | 1978年 | |
| 9 | 山梨県 | 甲府* | 38.7 ] | 15:29 | 40.4 | 2004/07/21 | 39.8 | 1994/08/04 | 1895年 | 16時00分現在 |
| 10 | 埼玉県 | 所沢 | 38.4 ] | 14:00 | 39.6 | 1997/07/06 | 38.4 | 2001/08/01 | 1977年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 岐阜* | 38.4 ] | 14:04 | 39.7 | 2001/08/01 | 39.7 | 2001/08/01 | 1883年 | 16時00分現在 |
↓クリックして頂けるとうれしいです(ワンクリック詐欺ではないです(笑))
人気blogランキングへ
日本ブログ村へ








最近のコメント